XVII PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NA ÁREA DE DIREITO – EDITAL Nº 03/2021
Acesso ao Edital Clique Aqui
O Presidente da Comissão do XVII Processo Seletivo para estágio na área de Direito da Procuradoria-Geral do Estado do Acre – PGE/AC, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna pública a relação final das inscrições deferidas conforme lista abaixo:
| N° | NOME | INSTITUIÇÃO | PERÍODO |
| ADEILSON NASCIMENTO DE SOUZA | UNINORTE | 7º | |
| ALESSANDRA PEDROSA DO NASCIMENTO | UNINORTE | 5º | |
| ALICE CAMURÇA GOIS DE LIMA | UNINORTE | 3º | |
| ALICE RODRIGUES MERCHED | FAAO | 4º | |
| AMANDA DI JEZAS ALSI BARBOSA DA SILVA | UNINORTE | 8º | |
| AMANDA FABRINE BRITO DE CARVALHO | UNINORTE | 5º | |
| AMANDA GABRIELA ALVES DA SILVA | UNIMETA | 5º | |
| AMANDA LUENA MARINHO DE CASTRO | UNINORTE | 5º | |
| ANA BEATRIZ PIRES DE SOUZA | UNINORTE | 4º | |
| ANA CLARA GON√ßALVES PINHEIRO | UFAC | 3º | |
| ANA CRISTINA DA SILVA COELHO | UNINORTE | 6º | |
| ANA DRIELLY MIRANDA DE LIMA | UNINORTE | 3º | |
| ANA LUIZA DA SILVA NEVES | FAAO | 4º | |
| ANA VICTORIA FONSECA RODRIGUES | FAAO | 8º | |
| ANDRE LUCAS DA SILVA LIMA | UNAMA | 6º | |
| ANDRE SOUZA DE ASSIS FILHO | UNIMETA | 3º | |
| ANDREA DE SOUZA FURTADO | UNINORTE | 5º | |
| ANDRESSA ALMEIDA DOS SANTOS | UNIMETA | 5º | |
| ANDREYNA NEPOMUCENO DE MOURA | UNINORTE | 4º | |
| ANELISE SOUZA DO NASCIMENTO | FAAO | 7º | |
| ANNA BEATRIZ MESQUITA MEDEIROS | FAAO | 5º | |
| ANNY VICTORIA MOREIRA DA CRUZ | FAAO | 3º | |
| ARYAN DA SILVA NICACIO | UNIMETA | 4º | |
| BEATRIZ MAIA BARRETO | UNIMETA | 4º | |
| BRENDA KEROLAYNE OLIVEIRA DOS SANTOS | UNIMETA | 6º | |
| BRENO MARCELINO PAIVA SILVA | UFAC | 7º | |
| BRUNA PAIVA CASAS | UFAC | 5º | |
| CAIQUE RAMOS CANEDO | UNINORTE | 3º | |
| CAMILA AUREA MACIEL DE SOUZA NOGUEIRA | UNAMA | 6º | |
| CARLOS EDUARDO SILVA DE MORAES | UFAC | 5º | |
| CHARLES FERREIRA PEREIRA JUNIOR | FAAO | 4º | |
| CLARISSA ARAUJO DA SILVA | FAAO | 9º | |
| CLEUDO RICARDO DE LIMA SILVA | UNINORTE | 6º | |
| CLEYCEKELE BARBOSA FIGUEIREDO | FAAO | 6º | |
| CYNTHIA AZEVEDO DE MORAES | UNINORTE | 7º | |
| DAMARIS VITORIA RODRIGUES DE MOURA BALICA | UNINORTE | 5º | |
| DANIELI DE MELO AZEVEDO | PITAGORAS | 6º | |
| DAVID LEMOS DA ROCHA | FAAO | 7º | |
| DIEGO DOS SANTOS LOPES | UFAC | 5º | |
| EDSON CARLOS BATISTA PORTELA | UNINORTE | 8º | |
| EDUARDO BEN-HUR FURTADO ROCHA | UNIMETA | 7º | |
| EMANUELLE LIMA DE MELO | UNIMETA | 6º | |
| FABIANA PEREIRA RIBEIRO LACERDA | UNIMETA | 5º | |
| FELIPE BENICIO MENESES DE SOUZA | UNINORTE | 4º | |
| FRANCIELLY TORRES QUILES | UNINORTE | 5º | |
| FRANCISCA BRENDA CORIOLANO DE MORAIS | FAAO | 9º | |
| FRANCISCO SAVIO SILVA DE OLIVEIRA | UNINORTE | 8º | |
| GABRIEL CAVALCANTE LIMA | UFAC | 5º | |
| GABRIEL MAIA SELHORST | UNINORTE | 4º | |
| GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | UNAMA | 3º | |
| GABRIELA CRISTINA DAS CHAGAS DE SOUZA | UNIMETA | 6º | |
| GILINARIA DA SILVA MENEZES | FAAO | 5º | |
| GIOVANNA URSULA DE OLIVEIRA FERNANDES | FAAO | 4º | |
| IAN EDUARDO CAVALCANTE SANTOS | UNINORTE | 9º | |
| IGOR FONTES GOLOMBIESKI | UNINORTE | 5º | |
| ISABELA NOBRE LOPES | UNAMA | 4º | |
| ISABELLY VITORIA DA SILVA FREIRE | UNINORTE | 5º | |
| JANAINA RAQUEL OLIVEIRA SABOIA VELASQUEZ | UNINORTE | 7º | |
| JEAN VINICIUS MELO COSTA | UNINORTE | 9º | |
| JHOENNY KEROLLAYNNY FREITAS DE OLIVEIRA | UNIMETA | 5º | |
| JOAO LUCAS DE SOUSA BARROS | UNINORTE | 5º | |
| JOAO PAULO PERES DE OLIVEIRA | UFAC | 5º | |
| JOAO PEDRO DE ARAUJO LIMA | UFAC | 5º | |
| JOAO VICTOR BRANDAO REIS | UFAC | 4º | |
| JOAO VINICIUS NOLASCO FARIAS | UNINORTE | 7º | |
| JOHAN LUCAS FLOREN√ßO SOARES | UNINORTE | 5º | |
| JOYCE VICTORIA CAVALCANTE MARTINS | UNINORTE | 7º | |
| JULIA MACAMBIRA BASTOS | FAAO | 7º | |
| JULIANA DE ABREU ALBUQUERQUE | FAAO | 6º | |
| KAMYLLE DA SILVA SOUZA | UNAMA | 5º | |
| KAREN CRISTINA COSTA AZEVEDO | UNINORTE | 5º | |
| KAREN HELEN SOUSA MEIRELES | UNINORTE | 9º | |
| KELLY COSTA DA SILVA | UNAMA | 6º | |
| KETHELLY YASMIN SILVA TEIXEIRA | FAAO | 7º | |
| KYLDERY HECTOR SILVA DE OLIVEIRA | FAAO | 5º | |
| LAILA RODRIGUES VIANA | UNIMETA | 3º | |
| LAUREN DA SILVA LIMA | UNINORTE | 8º | |
| LETICIA HELEN CASTRO ROCHA | UFAC | 3º | |
| LUANA RODRIGUES SILVA | UNINORTE | 5º | |
| LUCAS KATAR ARAUJO | PITAGORAS | 6º | |
| LUCAS LINS BRITO DA SILVA | UNINORTE | 8º | |
| LUCAS MATHEUS OLIVEIRA MENEZES | FAAO | 6º | |
| LUIS FERNANDO DE MEDEIROS MOURA | FAAO | 4º | |
| LUIZ GUSTAVO SALES DE OLIVEIRA GUEDES | FAAO | 8º | |
| MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MENDES | UNINORTE | 8º | |
| MARIA FERNANDA SILVA FERREIRA | UNIMETA | 6º | |
| MATEUS CARDOSO DA SILVA | UNAMA | 3º | |
| MICHELI DE FREITAS SOARES | UNAMA | 6º | |
| NATALIA OLIVEIRA COELHO | UNINORTE | 4º | |
| NATHAN RAMOS DA COSTA | UNINORTE | 5º | |
| NAYARA DE MOURA MENDONÇA | UNINORTE | 6º | |
| NAYRA ELLEN DE CARVALHO SANTOS | UNAMA | 3º | |
| NICOLE ANDRADE DE SOUZA | UNINORTE | 5º | |
| NIELE DE SOUZA MELO | UFAC | 4º | |
| PAULA ALESSANDRA RUIZ DE ARAUJO | UNINORTE | 3º | |
| PAULA CRISTINA DE CARVALHO FREITAS | UNIMETA | 5º | |
| PAULO CESAR DE ANDRADE CAVALCANTE | UNIMETA | 5º | |
| PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO | UNIMETA | 4º | |
| PEDRO DO CARMO FRANÇA SEABRA | UFAC | 5º | |
| RAMON ARAUJO GOMES | UNINORTE | 4º | |
| RAPHAEL DA SILVA ARAUJO | UFAC | 5º | |
| RAQUEL EUNICE DA SILVA AMORIM | FAAO | 9º | |
| RAUL MARCELO MUNOZ DE FARIAS | UNINORTE | 7º | |
| RAYSSA CASTELO BRANCO DA SILVA | UFAC | 7º | |
| RYAN LUCAS PASSOS DE SOUZA | FAAO | 8º | |
| SINGRIDE NASCIMENTO FEMININO DE OLIVEIRA | UNINORTE | 4º | |
| SUELEN PESSOA GALVAO | UNAMA | 4º | |
| SULIETE VITORIA DE OLIVEIRA CARVALHO | UNINORTE | 4º | |
| THAINE MENEZES DE ALMEIDA | FAAO | 5º | |
| THAIS DA COSTA BEZERRA | UNIMETA | 3º | |
| TIAGO DA SILVA LIMA | UNAMA | 6º | |
| TIAGO DE SOUZA FERRAZ MAIA | UNINORTE | 5º | |
| TIAGO LIMA | UNINORTE | 3º | |
| VALDIR DE ARAUJO CORREIA NETO | UFAC | 3º | |
| VITOR HUGO CAVALCANTE DAVILA OUAOUI | UNINORTE | 5º | |
| VITORIA MARIA ALENCAR CARDOSO | UNIMETA | 3º | |
| YAMAM MAIA ALVES | UFAC | 5º |
Rio Branco/AC, 23 de dezembro de 2021.
Mayko Figale Maia
Presidente da Comissão
