XVI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NA ÁREA DE DIREITO
EDITAL Nº 03/2021 – CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
Acesso ao Edital 03/2021 Clique Aqui
O Presidente da Comissão do XVI Processo Seletivo para estágio na área de Direito da Procuradoria-Geral do Estado do Acre – PGE/AC, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna pública a Classificação Preliminar, conforme lista abaixo, dos candidatos aptos para a etapa de entrevistas que ocorrerá em 25/06/2021 (das 08h às 12h) consoante cronograma descrito no Edital nº 01/2021:
| Nº | NOME COMPLETO | INSTITUIÇÃO | PERÍODO | PONTUAÇÃO |
| 1. | GABRIEL MACTHUIY ARAUJO DO NASCIMENTO | UNINORTE | 9º | 79 |
| 2. | ELAINE CRISTINA VIDAL LIMA | FAAO | 9º | 75 |
| 3. | FRANCISCO ERASMO GOMES MORAIS | UNIMETA | 5º | 65 |
| 4. | LARISSA BARRETO MASCARENHAS | FAAO | 5º | 58 |
| 5. | DEBORAH LAINA CASTRO DE MELO | UNINORTE | 7º | 57 |
| 6. | MATEUS HENRIQUE SOUZA SENA | UNINORTE | 10º | 55 |
| 7. | BRUNA ROBERTA ARAUJO DA SILVA | FAAO | 7º | 48 |
| 8. | JOSE GUSTAVO MORAIS MOURA | FAAO | 5º | 45 |
| 9. | DANDARA CAROLINE TEIXEIRA | FAAO | 7º | 44 |
| 10. | ANTONIO JOSE FREITAS DA CRUZ | UNAMA | 3º | 43 |
| 11. | GIOVANNA URSULA DE OLIVEIRA FERNANDES | FAAO | 3º | 40 |
| 12. | ALDO GABRIEL VOGEL LIMA | UNINORTE | 7º | 39 |
| 13. | DALIANA CAMILLE OLIVEIRA DA SILVA | UNIMETA | 4º | 37 |
| 14. | ULYSSES AFONSO MARQUES GOMES | FAAO | 5º | 37 |
| 15. | EDULIN FELIPE FARIAS PEREIRA | FAAO | 7º | 37 |
| 16. | ELLEN MARIANE CLEMENTINO DO NASCIMENTO | FAAO | 3º | 35 |
| 17. | DANIELLE DA SILVA CASTILHO | UNINORTE | 9º | 34 |
| 18. | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | UNINORTE | 7º | 32 |
| 19. | TAUAN JOSE DE SOUSA PEREIRA | UNINORTE | 7º | 32 |
| 20. | LUISVALDO DA SILVA RODRIGUES | UNINORTE | 5º | 30 |
| 21. | ANA JULIA FORTE CAMPOS | UNINORTE | 3º | 30 |
| 22. | ANA SARAH MACEDO LEITAO | UNINORTE | 5º | 30 |
| 23. | HANNA NICOLE DA COSTA NEGREIROS | FAAO | 5º | 28 |
| 24. | MARIA EDUARDA FREITAS DE ARAUJO | FAAO | 5º | 25 |
| 25. | ANA LUIZA DE SOUZA | FAAO | 5º | 25 |
| 26. | AMANDA TEIXEIRA LAMAS | FAAO | 5º | 25 |
| 27. | RAUL MARCELO MUNOZ DE FARIAS | UNINORTE | 5º | 24 |
| 28. | ARIANE DE SALES INGRE | UNINORTE | 8º | 23 |
| 29. | EMILLY MOURAO SOARES | UNIMETA | 3º | 23 |
| 30. | EVELIN ALVES DOS SANTOS | UNINORTE | 3º | 23 |
| 31. | JOSE HENDESON CORTEZ DE MOURA FILHO | FAAO | 3º | 23 |
| 32. | MARIA CRISCIANE SILVA MARTINS | UNAMA | 3º | 23 |
| 33. | ALCIDES BEZERRA FEITOZA JUNIOR | FAAO | 5º | 23 |
| 34. | HELITON SOUZA KAXINAWA | UNAMA | 5º | 22 |
| 35. | ANA VICTORIA FONSECA RODRIGUES | FAAO | 7º | 21 |
| 36. | MATEUS NASCIMENTO DE SOUZA | FAAO | 6º | 20 |
| 37. | HELENA MOREIRA DE SOUZA | UNINORTE | 5º | 20 |
| 38. | DAIANY SANOS DE SOUZA | UNAMA | 3º | 20 |
| 39. | FILIPE NEO DA SILVEIRA | UNINORTE | 5º | 20 |
| 40. | YARA CRISTINA PISMEL DE PAULA LIMA | FAAO | 3º | 20 |
| 41. | JULIANE OLIVEIRA MAIA PEREIRA | PITAGORAS | 3º | 18 |
| 42. | WESLEM JOSE DA SILVA NONATO | UNAMA | 3º | 18 |
| 43. | PEDRO PAULO AMORIM LIMA | UNINORTE | 5º | 18 |
| 44. | ROMARIO MONTEIRO DA SILVA | UNIMETA | 5º | 16 |
| 45. | JULIANA DE ABREU ALBUUERQUE | FAAO | 5º | 15 |
| 46. | ISABELLE LOUISE DE OLIVEIRA FERREIRA | UFAC | 3º | 14 |
| 47. | DANIELE SOUSA DE OLIVEIRA | UNINORTE | 5º | 12 |
| 48. | JOAO HENRIQUE DE ARAUJO NUNES | UFAC | 7º | 12 |
| 49. | NAIANE TORQUATO DE MOURA | FAAO | 3º | 10 |
| 50. | REYDNEE LIMA DE SOUZA | UNINORTE | 3º | 10 |
Rio Branco/AC, 22 de junho de 2021.
Mayko Figale Maia
Presidente da Comissão
