Acesso ao Edital Clique Aqui
EDITAL DO XIII PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO Nº 05/2019
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
O Presidente da Comissão do XIII Processo Seletivo para estágio na área de Direito da Procuradoria-Geral do Estado do Acre – PGE/AC, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, TORNA PÚBLICA a lista de candidatos classificados até a quadragésima posição, respeitados os empates na referida posição, por ordem de pontuação, os quais terão a questão dissertativa avaliada consoante disposto no item 6.3 do edital do certame:
| INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
| 147 | CLÁUDIO ROBERTO PONTES DIÓGENES JÚNIOR | 36 |
| 073 | CAIO NATHAN GALVÃO PINTO | 35 |
| 028 | ANA LUÍSA DE OLIVEIRA FIDELES | 34 |
| 198 | ANDREY MARINHO DE GOIS | 34 |
| 088 | EDUARDO SECOTI BARIONI | 34 |
| 001 | AMANDA MARQUES LIMA | 32 |
| 153 | ISABEL CÍCERA DA SILVA BENÍCIO | 32 |
| 165 | ISABEL SILVA CAVALCANTE | 32 |
| 093 | KELLEM NASCIMENTO DE LIMA | 32 |
| 021 | LUYD CARLOS DA SILVA | 32 |
| 157 | TERRAMARCEU RODRIGUES DE LACERDA | 32 |
| 169 | YGOR AIRTON NOGUEIRA NUNES | 32 |
| 156 | ALAN DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 31 |
| 039 | ALAN FURTADO MACHADO | 31 |
| 176 | MATHEUS BESSA MAIA | 31 |
| 168 | MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA | 31 |
| 174 | NAOMI FERNANDES SILVA | 31 |
| 055 | TALITA XIMENES GUERRA | 31 |
| 145 | SARAH HELEN ALENCAR DA SILVA | 31 |
| 099 | ISABEL PINHO MALVEIRA DA SILVA | 30 |
| 142 | THALISSON CAVALCANTE DA SILVA | 30 |
| 043 | WEILLER WYSLER ZUZA DA SILVA | 30 |
| 011 | GABRIEL SILVA SANTIAGO | 29 |
| 188 | ISABELE DA SILVA GONÇALVES | 29 |
| 044 | ITALO LUCAS BURITI DE ASSIS | 29 |
| 083 | LAURA SILVA YARZON | 29 |
| 133 | VIRNA LORRANE CÂMARA SILVA | 29 |
| 022 | ADRIANA DE SOUZA BATISTA | 28 |
| 131 | CESAR FILHO ALVES MOURA | 28 |
| 128 | FLÁVIA EDUARDA FROTA PEREIRA | 28 |
| 092 | LARISSA BATISTA LEITE | 28 |
| 113 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MARQUES | 28 |
| 078 | MARINA ALVES DA MOTA | 28 |
| 090 | MATHEUS EDUARDO SANTOS DE MACEDO | 28 |
| 104 | MATHEUS PEREIRA DE FARIAS | 28 |
| 134 | NAHYANA KELLY DE SOUZA | 28 |
| 177 | NATÁLIA PESSOA MARQUES PIRES | 28 |
| 086 | ORLANDO FELIPE RAMOS VERAS | 28 |
| 122 | ANDRÉ LUCAS DA SILVA CAVALCANTE | 27 |
| 110 | GIOVANNA SOARES DE ARAÚJO | 27 |
| 123 | JOÃO VITOR LIMA DA COSTA | 27 |
Rio Branco/AC, 20 de agosto de 2019.
Mayko Figale Maia
Presidente da Comissão
