EDITAL PGE/CEJUR Nº04, DE 12 DE JUNHO DE 2019
Edital Completo Clique Aqui
Edital de abertura de prazo para apresentação de documentos e indeferimento de inscritos.
Encerrado o período de inscrição e processados os dados, verificou-se a existência de pendências na inscrição de alguns advogados, que segue em anexo na lista abaixo:
| NOME COMPLETO | OAB |
| Eriton Cristiano De Brito Cordeiro | 5189 |
| Anne Caroline Da Silva Batista | 5156 |
| Weverton Sobral De Moura | 5110 |
| Júlia Maria Mesquita Silva | 4774 |
| Styllon De Araújo Cardoso | 4761 |
| Silvio De Souza Carlos | 5059 |
| José Alcides Da Silva Costa | 4221 |
| Rogerio Justino Alves Reis | 3505 |
| Francisca Eliomara Freire Nogueira | 5121 |
| Geisi Kelli Rocha Magalhães | 5295 |
| Elizangela Schwalbe | 5286 |
| Luana Melo De Araujo | 4087 |
| Cláudio Baltazar Gomes De Souza | 4787 |
| Marcos Jhones Moreira De Almeida | 4327 |
| Marcela Jansen Silva Romero | 4869 |
| Antonio Átila Silva Da Cruz | 5348 |
| Edmar De Azevedo Monteiro Neto | 4265 |
| Rafael Messias Diniz Albuquerque | 4298 |
| Thales Augusto Sales De Oliveirsa | 5184 |
| Glenda Fernanda Santos Menezes | 4826 |
| Janaina Feitosa Pinheiro | 5195 |
| Viviane Gildo De Moura | 4942 |
| Kamyla Farias De Moraes | 3926 |
| Wandik Rodrigues De Sousa | 4529 |
| Marcio Junior Dos Santos Franca | 2882 |
| Milano Lucas De Moraes Evangelista | 5245 |
| Iasmin Santiago Sales | 4953 |
| Poliana De Rezende Silveira | 4661 |
| Núbia Sales De Melo | 2471 |
| Aleixa Ligiane Ebert | 3133 |
| Luiz De Almeida Taveira Junior | 4188 |
| Edna Sampaio De Oliveira | 5226 |
| Maurizam Da Silva Pereira | 3443 |
| Alvaro Manoel Vieira Sampaio | 4242 |
| Yale Leal Da Silva | 4645 |
| Lana Dos Santos Rodrigues Santiago | 4273 |
| Ruth Souza Araújo Barros | 2671 |
| Kleyson Holanda De Melo Silva | 2889 |
| Geraldo Pereira De Matos Filho | 2952 |
| Adolfo Artur De Almeida Guedes | 4098 |
| Rodrigo Lima Tavares | 4749 |
| Luiz Mario Luigi Junior | 3791 |
| Cecyane Leliz Sampaio Costa | 5203 |
| Giordano Simplicio Jordão | 2642 |
| João Estephan Amorin Barbary | 2597 |
| Adriano Drachenberg | 2969 |
| William Fernandes Rodrigues | 5000 |
| José Raimundo De Oliveira Neto | 4929 |
| Claudia Patricia Pereira De Oliveira Marçal | 3680 |
| Jean Barroso De Souza | 5419 |
| Erick Silva De Oliveira | 3994 |
| Terezinha Damasceno Taumaturgo | 4675 |
| Bernardo Iago Cardoso Bezerra | 4640 |
| Claudemir Da Silva | 4641 |
| Michelle De Oliveira Matos | 3875 |
| Deane Da Silva Fernandes | 4864 |
| Olicino Do Nascimento Duarte | 4617 |
| Rafael Teixeira Sousa | 2773 |
| Rafaela Maciel Ferreira | 2669 |
| Marlizia Maia Gondim | 5124 |
| Filipe Lopes De Souza Saraiva De Farias | 4935 |
| Katia Siqueira Sales | 4264 |
| Luis Mansueto Melo Aguiar | 2828 |
| Osvaldo Lima | 4841 |
| Benaías Pedro Nascimento Da Silva | 4562 |
| João Paulo De Oliveira Santos | 3704 |
| Alexson Bussons Miranda | 4823 |
| Romano Fernandes Gouvea | 4512 |
| Antonio Dimas Leite De Oliveira | 2094 |
| Michele Silva Juca | 4573 |
| Marina Belandi Scheffer | 3232 |
| Thiago Mendes Fontenele | 3606 |
| Jamily Fontes França | 5457 |
| Fábio Salomão Silva Vogth | 3030 |
| Maria Vanderleia De Sá Costa Girardi | 3806 |
| Claudemar Fernandes Saraiva | 5164 |
| Maria Rosiane Silva De Melo | 4314 |
| Antonio José Moreira | 4992 |
| Antonio Sérgio Blasquez De Sá Pereira | 4593 |
| Sandra Costa Da Rosa | 5421 |
| Jimena Alejandra Villacorta Castillo | 5038 |
| Mathaus Silva Novais | 4316 |
| Helly Samara De Andrade Lima | 5388 |
| Talles Menezes Mendes | 2590 |
| Josenir De Araujo Calixto | 5314 |
| Sandra Regina Da Silva Oliveira | 6490 |
| Sebastião De Castro Lima | 1640 |
| Raimundo Ildefonso De Almeida | 3587 |
| Rosineide Rocha Flores Da Silva | 4635 |
| Said Dos Santos Nascimento | 4763 |
| Jéssica Szilagyi De Lima | 5411 |
| Igor Bardalles Rebouças | 5389 |
| Diego Lira Fernandes Leon | 4134 |
| Emily Morais Costa | 5331 |
| Marcela Monteiro Nogueira | 3668 |
| Aleissa Lima de Amorim | 5390 |
| Sirlei de Souza Oliveira | 5015 |
| Luciana Façanha Nogueira Drun | 4843 |
Sendo assim, concedo o prazo de 05 dias para que os advogados mencionados na lista regularizem a inscrição e apresentem os documentos solicitados no edital, conforme o item 1.3, sob pena de indeferimento no cadastro de advogados dativos. Os documentos pendentes podem ser enviados para o e-mail cejur.acre2014@gmail.com ou entregue na Procuradoria Geral do Estado, no Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR.
Por fim, encontrou-se problema no pedido de inscrição dos advogados EMANUELLI MARQUES BARBOSA, KELY PESSOA DE OLIVEIRA E SILVA, CARLOS ALBERTO NOGUEIRA FILHO, JOÃO VICTOR DE ANDRADE LIMA, JOCINEILA MARIA ROCHA VERAS. Segundo o carimbo eletrônico de recebimento gerado pelo sistema, o requerimento foi apresentado fora do período de inscrições previsto no edital (item 1.1), sendo feito no dia 11.05.2019.
Por este motivo, indefiro a inscrição dos advogados inscritos fora do período de inscrições, mencionados acima.
Publique-se
Rio Branco, 12 de junho de 2019.
JANETE MELO D’ALBUQUERQUE LIMA
Procuradora-Chefe do CEJUR, em exercício
