XVII PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE DIREITO
EDITAL Nº 06
CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
O Presidente da Comissão do Processo Seletivo para estágio na área de Direito no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Acre torna pública a classificação provisória do processo seletivo, conforme tabela abaixo.
Acesso ao PDF Clique Aqui
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | PROVA OBJETIVA | PROVA DISCURSIVA | TOTAL | CLASSI-FICAÇÃO |
117 | YAMAM MAIA ALVES | 38 | 36 | 74 | 1º |
040 | EDSON CARLOS BATISTA PORTELA | 40 | 32 | 72 | 2º |
078 | LETICIA HELEN CASTRO ROCHA | 33 | 29 | 62 | 3º |
059 | JEAN VINICIUS MELO COSTA | 35 | 24 | 59 | 4º |
045 | FRANCIELLY TORRES QUILES | 29 | 21 | 50 | 5º |
023 | ARYAN DA SILVA NICACIO | 22 | 28 | 50 | 6º |
024 | BEATRIZ MAIA BARRETO | 20 | 30 | 50 | 7º |
093 | NICOLE ANDRADE DE SOUZA | 20 | 30 | 50 | 8º |
111 | TIAGO DA SILVA LIMA | 28 | 20 | 48 | 9º |
095 | PAULA ALESSANDRA RUIZ DE ARAUJO | 24 | 23 | 47 | 10º |
050 | GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | 28 | 19 | 47 | 11º |
028 | CAIQUE RAMOS CANEDO | 23 | 23 | 46 | 12º |
056 | ISABELA NOBRE LOPES | 21 | 25 | 46 | 13º |
092 | NAYRA ELLEN DE CARVALHO SANTOS | 25 | 19 | 44 | 14º |
105 | RYAN LUCAS PASSOS DE SOUZA | 24 | 19 | 43 | 15º |
002 | ALESSANDRA PEDROSA DO NASCIMENTO | 22 | 20 | 42 | 16º |
110 | THAIS DA COSTA BEZERRA | 20 | 22 | 42 | 17º |
079 | LUANA RODRIGUES SILVA | 23 | 18 | 41 | 18º |
075 | KYLDERY HECTOR SILVA DE OLIVEIRA | 21 | 20 | 41 | 19º |
108 | SULIETE VITORIA DE OLIVEIRA CARVALHO | 18 | 22 | 40 | 20º |
067 | JOYCE VICTORIA CAVALCANTE MARTINS | 20 | 19 | 39 | 21º |
060 | JHOENNY KEROLLAYNNY FREITAS DE OLIVEIRA | 19 | 17 | 36 | 22º |
052 | GILINARIA DA SILVA MENEZES | 15 | 21 | 36 | 23º |
066 | JOHAN LUCAS FLORENÇO SOARES | 21 | 14 | 35 | 24º |
057 | ISABELLY VITORIA DA SILVA FREIRE | 19 | 14 | 33 | 25º |
083 | LUIS FERNANDO DE MEDEIROS MOURA | 19 | 11 | 30 | 26º |
020 | ANELISE SOUZA DO NASCIMENTO | 17 | 13 | 30 | 27º |
018 | ANDRESSA ALMEIDA DOS SANTOS | 18 | 10 | 28 | 28º |
086 | MARIA FERNANDA SILVA FERREIRA | 15 | 12 | 27 | 29º |
069 | JULIANA DE ABREU ALBUQUERQUE | 15 | 11 | 26 | 30º |
051 | GABRIELA CRISTINA DAS CHAGAS DE SOUZA | 13 | 12 | 25 | 31º |
094 | NIELE DE SOUZA MELO | 25 | 0 | 25 | 32º |
077 | LAUREN DA SILVA LIMA | 19 | 0 | 19 | 33º |
Mayko Figale Maia
Presidente da Comissão